
规格参数
| 功率范围 | 0.55 kW - 315 kW |
|---|---|
| 额定电压 | 380 V |
| 调速范围 | 5 Hz - 100 Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 冷却方式 | IC416 |
以上参数为常见规格示例,具体以选型确认与正式技术资料为准。
应用场景
输送设备风机水泵调速生产线
欢迎您访问 安徽皖南电机股份有限公司徐州办事处 官网

| 功率范围 | 0.55 kW - 315 kW |
|---|---|
| 额定电压 | 380 V |
| 调速范围 | 5 Hz - 100 Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 冷却方式 | IC416 |
以上参数为常见规格示例,具体以选型确认与正式技术资料为准。