
规格参数
| 功率范围 | 5.5 kW - 500 kW |
|---|---|
| 额定电压 | 380 V / 660 V |
| 调速范围 | 变频调速 |
| 防护等级 | IP54 / IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 冷却方式 | IC411 / IC416 |
以上参数为常见规格示例,具体以选型确认与正式技术资料为准。
应用场景
压缩机风机皮带机搅拌设备
欢迎您访问 安徽皖南电机股份有限公司徐州办事处 官网

| 功率范围 | 5.5 kW - 500 kW |
|---|---|
| 额定电压 | 380 V / 660 V |
| 调速范围 | 变频调速 |
| 防护等级 | IP54 / IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 冷却方式 | IC411 / IC416 |
以上参数为常见规格示例,具体以选型确认与正式技术资料为准。